يرصد المركز اليمني للدراسات الاقتصادية أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في السوق الموازي بمدينتي صنعاء وعدن بشكل يومي. تعرض هذه الصفحة آخر الأسعار المسجلة وتطورها عبر الوقت والفجوة بين سعري المدينتين، مع إمكانية تحميل البيانات كاملة لاستخدامها في البحث والتحليل.
تطور سعر الدولار بالريال اليمني
عدنصنعاءسجل الأسعار اليومية
تحميل البيانات CSV| التاريخ | الدولار - صنعاء | الدولار - عدن | الفجوة | الريال السعودي - صنعاء | الريال السعودي - عدن |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 22 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 21 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 20 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 19 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 18 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 17 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 16 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 15 أغسطس 2026 | شراء 533.50بيع 535 | شراء 1,562بيع 1,567 | 1,032 | شراء 139.90بيع 140.20 | شراء 411بيع 411.50 |
| 14 أغسطس 2026 | شراء 533.50بيع 535 | شراء 1,562بيع 1,567 | 1,032 | شراء 139.90بيع 140.20 | شراء 411بيع 411.50 |
| 13 أغسطس 2026 | شراء 533.50بيع 535 | شراء 1,562بيع 1,567 | 1,032 | شراء 139.90بيع 140.20 | شراء 411بيع 411.50 |
| 12 أغسطس 2026 | شراء 533.50بيع 535 | شراء 1,562بيع 1,567 | 1,032 | شراء 139.90بيع 140.20 | شراء 411بيع 411.50 |
| 11 أغسطس 2026 | شراء 535بيع 540 | شراء 1,556بيع 1,577 | 1,037 | شراء 140بيع 140.50 | شراء 410بيع 410 |
| 10 أغسطس 2026 | شراء 533بيع 535 | شراء 1,550بيع 1,558 | 1,023 | شراء 139.70بيع 140.10 | شراء 409بيع 410 |
| 9 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140.20 | شراء 410بيع 413 |
| 8 أغسطس 2026 | شراء 531بيع 533 | شراء 1,554بيع 1,562 | 1,029 | شراء 139.80بيع 140 | شراء 410بيع 412 |
القيم المعروضة بصيغة «شراء / بيع» بالريال اليمني، والبطاقات العلوية والرسم البياني تعتمد سعر البيع. المصدر: رصد المركز اليمني للدراسات الاقتصادية لأسعار السوق الموازي في صنعاء وعدن، ويُحدَّث يومياً. يمكن إعادة استخدام البيانات مع الإشارة إلى المصدر.